Description
| OPERATING SYSTEM | Windows 10 Pro 641 |
|---|---|
| MEMORY LAYOUT (SLOTS & SIZE) | Onboard |
| MEMORY | 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM (onboard) |
| STANDARD MEMORY NOTE | Transfer rates up to 2133 MT/s. |
| MEMORY AND STORAGE | 16 GB memory 1 TB SSD storage |
| STORAGE CAPACITY 01 | 1 |
| STORAGE CAPACITY UOM 01 | TB |
| STORAGE INTERFACE 01 | PCIe® |
| STORAGE INTERFACE PROTOCOL 01 | NVMe™ |
| STORAGE MEMORY TECHNOLOGY 01 | TLC |
| STORAGE TYPE 01 | SSD |
| STORAGE TYPE | SSD |
| INTERNAL STORAGE | 1 TB PCIe® NVMe™ TLC SSD |
| PROCESSOR SPEED | 1.9 GHz |
| PROCESSOR CORE | 4 |
| PROCESSOR FAMILY | 8th Generation Intel® Core™ i7 processor |
| PROCESSOR | Intel® Core™ i7-8665U processor with Intel® UHD Graphics 620 (1.9 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores)2 1 |
| GRAPHICS (INTEGRATED) | Intel® UHD Graphics 620 |
| DISPLAY | 33.8 cm (13.3") diagonal, FHD (1920 x 1080), touch, IPS, micro-edge, BrightView, 400 nits, 72% NTSC |
| BATTERY BRAND | HP |
| BATTERY CAPACITY | 56 |
| BATTERY CAPACITY UOM | Wh |
| BATTERY LIFE | Long Life |
| BATTERY CELLS NUMBER | 4 |
| BATTERY TYPE | Li-ion HP Long Life 4-cell, 56 Wh Li-ion |
| BATTERY WEIGHT | 0.24 kg |
| POWER | 65 W USB Type-C™ adapter |
| WEIGHT | Starting at 1.27 kg 3 |
| AUDIO FEATURES | Bang & Olufsen, dual stereo speakers, 3 multi array microphone |
| KEYBOARD | HP Premium Collaboration Keyboard, spill-resistant, backlit |
| WIRELESS ANTENNA | 2x2 |
| BLUETOOTH VERSION | Bluetooth® 5 |
| WIRELESS MODEL | Wi-Fi 6 AX200 |
| WIRELESS STANDARD | Wi-Fi 6 |
| WIRELESS SUPPLIER | Intel® |
| PORTS | 2 Thunderbolt™ (USB Type-C™ connector) 1 USB 3.1 Gen 1 (charging) 1 headphone/microphone combo 1 HDMI 1.4 1 External Nano SIM slot for WWAN4 |
| WIRELESS | Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) and Bluetooth® 5 combo (Supporting Gigabit file transfer speeds)5 |
| SECURITY MANAGEMENT | Absolute persistence module HP DriveLock and Automatic DriveLock HP Secure Erase Power-on authentication Preboot authentication TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certified) HP Sure Click Windows Defender HP Sure Start Gen5 HP Sure Run Gen2 HP Sure Recover Gen2 HP BIOSphere Gen5 HP Client Security Gen56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| ENERGY EFFICIENCY | ENERGY STAR® certified |
| ENVIRONMENTAL | Low halogen TCO 8.0 Certified |
| MANAGEMENT FEATURES | HP Driver Packs HP System Software Manager (SSM) HP BIOS Config Utility (BCU) HP Client Catalog HP Manageability Integration Kit Gen3 |
